Tiruchanoor Temple Seva Timings
Tiruchanoor Padmavathi Ammavari Temple Seva Timings & Ticket Cost here,
Daily Sevas
| Seva Name | Entry for | Seva Timings | Seva Ticket Cost |
| Suprabhatham | 1 | 5:00 am
3:30 am on Fri |
Rs.25 |
| Sahasra Namarchana | 1 | 5:30 am
4:00 am on Fri |
Rs.25 |
| Padmavathi Parinayam
(Kalyanotsavam) |
5 | 10:30 am | Rs.500 |
| Unjal Seva | 2 | 5:00 pm | Rs.116 |
| Ekantha Seva | 1 | 9:00 pm | Rs.25 |
| KumKum Archana | 2 | During Sarva Darshanam | Rs.200 |
| Quick Darshan | 1 | During Sarva Darshan | Rs.40 |
| Special Entrance | 1 | During Sarva Darshan | Rs.10 |
| V.I.P Entrance | 1 | During Sarva Darshan | Rs.100 |
Weekly Sevas
| Seva Name | Day | Entry for | Seva Timings | Seva Ticket Cost |
| Astadala Pada Padmardhanamu | Monday | 5 | 6:45 am | Rs.1500 |
| Tiruppavada Seva | Thursday | 5 | 7:00 am | Rs.3000 |
| Vastralankara Seva | Friday | 2 | 5:30 am | Rs.10000 |
| Abhishekam | Friday | 1 | 5:30 am | Rs.400 |
| Abhisheka Anantara Darshan | Friday | 1 | 6:30 am | Rs.10 |
| Lakshmi Pooja | Friday | 1 | 9:00 am | Rs.116 |
| Pushpanjali Seva | Saturday | 5 | 6:45 am | Rs.1500 |
| Sahasra Deepalankara Seva | Friday | 5 | 5:00 pm | Rs.50 |
Monthly Sevas
| Seva Name | Day | Entry for | Seva Timings | Seva Ticket Cost |
| Astottara Satha Kalasabhishekam | 1st Wednesday Every month | 2 | 6:45 am | Rs.2000 |
Annual Sevas
| Seva Name | Month | Entry for | Seva Ticket Cost |
| Vasanthotsavam | May | 2 | Rs.300 |
| Pavitrotsavam | September | 2 | Rs.1500 |
| Lakshmi Kumkum archana | Ankurarpana day of Brahmotsavam | 2 | Rs.1116 |
| Pushpayagam | Panchami Theertham Next day | 2 | Rs.500 |
| Vara Lakshmi Vratham | August | 2 | Rs.500 |
Permanent Sevas
| Seva Name | Entry for | Seva Ticket Cost |
| Saswatha Nitya Archana | 2 | Rs.1650 |
| Saswatha Unjal Seva | 2 | Rs.1116 |



